Laporan Akses Informasi
Bulan Januari 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | |||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya | ||||
Perkara dan Putusan | 24 | 15 menit | 24 | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan dan Pendisplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
Bulan Februari 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | |||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya | ||||
Perkara dan Putusan | 36 | 15 menit | 36 | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan dan Pendisplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 36 | 36 | - | - | - | - | - |
Bulan Maret 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | |||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya | ||||
Perkara dan Putusan | 23 | 15 menit | 23 | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan dan Pendisplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 23 | 23 | - | - | - | - | - |
Bulan April 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | |||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya | ||||
Perkara dan Putusan | 69 | 15 menit | 69 | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan dan Pendisplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 69 | 69 | - | - | - | - | - |
Bulan Mei 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | |||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya | ||||
Perkara dan Putusan | 43 | 15 menit | 43 | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan dan Pendisplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 43 | 43 | - | - | - | - | - |
Bulan Juni 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | |||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya | ||||
Perkara dan Putusan | 55 | 15 menit | 55 | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan dan Pendisplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 55 | 55 | - | - | - | - | - |
Bulan Juli 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | |||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya | ||||
Perkara dan Putusan | 30 | 15 menit | 30 | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan dan Pendisplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
Bulan Agustus 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | |||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya | ||||
Perkara dan Putusan | 72 | 15 menit | 72 | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan dan Pendisplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 72 | 72 | - | - | - | - | - |
Bulan September 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | |||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya | ||||
Perkara dan Putusan | 39 | 15 menit | 39 | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan dan Pendisplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 39 | 39 | - | - | - | - | - |
Bulan Oktober 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | |||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya | ||||
Perkara dan Putusan | 29 | 15 menit | 29 | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan dan Pendisplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 29 | 29 | - | - | - | - | - |
Bulan November 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | |||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya | ||||
Perkara dan Putusan | 19 | 15 menit | 19 | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan dan Pendisplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 19 | 19 | - | - | - | - |
Bulan Desember 2020
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | |||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya | ||||
Perkara dan Putusan | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan dan Pendisplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran dan Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - |